Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
13.86 gr. (%35)
Protein
10.45 gr. (%26)
Yağ
15.45 gr. (%39)
100 gr | 1 Kase (200g) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 6.932 | 13.86 |
Protein (g) | 5.225 | 10.45 |
Yağ (g) | 7.726 | 15.45 |
Lif (g) | 3.709 | 7.42 |
Kolesterol (mg) | 8.636 | 17.27 |
Sodyum (mg) | 20.932 | 41.86 |
Potasyum (mg) | 137.273 | 274.55 |
100 gr | 1 Kase (200g) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 95.341 | 190.68 |
Vitamin A (iu) | 24.545 | 49.09 |
Vitamin C (mg) | 30.023 | 60.05 |
Demir | 0.542 | 1.08 |
100 gr | 1 Kase (200g) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 6.932 | 13.86 |
Protein (g) | 5.225 | 10.45 |
Yağ (g) | 7.726 | 15.45 |
Lif (g) | 3.709 | 7.42 |
Kolesterol (mg) | 8.636 | 17.27 |
Sodyum (mg) | 20.932 | 41.86 |
Potasyum (mg) | 137.273 | 274.55 |
Kalsiyum (mg) | 95.341 | 190.68 |
Vitamin A (iu) | 24.545 | 49.09 |
Vitamin C (mg) | 30.023 | 60.05 |
Demir | 0.542 | 1.08 |
Sayfayı Paylaş