Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
10.64 gr. (%32)
Protein
13.46 gr. (%40)
Yağ
9.47 gr. (%28)
100 gr | 1 Tabak (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 7.095 | 10.64 |
Protein (g) | 8.974 | 13.46 |
Yağ (g) | 6.315 | 9.47 |
Lif (g) | 0.832 | 1.25 |
Kolesterol (mg) | 127 | 190.5 |
Sodyum (mg) | 290 | 435 |
Potasyum (mg) | 214 | 321 |
100 gr | 1 Tabak (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 10 | 15 |
Vitamin A (iu) | 6773 | 10159.5 |
Vitamin C (mg) | 10.714 | 16.07 |
Demir | 2.68 | 4.02 |
100 gr | 1 Tabak (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 7.095 | 10.64 |
Protein (g) | 8.974 | 13.46 |
Yağ (g) | 6.315 | 9.47 |
Lif (g) | 0.832 | 1.25 |
Kolesterol (mg) | 127 | 190.5 |
Sodyum (mg) | 290 | 435 |
Potasyum (mg) | 214 | 321 |
Kalsiyum (mg) | 10 | 15 |
Vitamin A (iu) | 6773 | 10159.5 |
Vitamin C (mg) | 10.714 | 16.07 |
Demir | 2.68 | 4.02 |
Sayfayı Paylaş