Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
7.31 gr. (%81)
Protein
1.3 gr. (%14)
Yağ
0.38 gr. (%4)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 36.55 | 7.31 |
Protein (g) | 6.5 | 1.3 |
Yağ (g) | 1.92 | 0.38 |
Lif (g) | 8.7 | 1.74 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 335 | 67 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 6.9 | 1.38 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 36.55 | 7.31 |
Protein (g) | 6.5 | 1.3 |
Yağ (g) | 1.92 | 0.38 |
Lif (g) | 8.7 | 1.74 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 335 | 67 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 6.9 | 1.38 |
Sayfayı Paylaş