Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.27 gr. (%2)
Protein
3.96 gr. (%30)
Yağ
9.12 gr. (%68)
100 gr | 1 Dilim (Kalın) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.9 | 0.27 |
Protein (g) | 13.2 | 3.96 |
Yağ (g) | 30.4 | 9.12 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 85 | 25.5 |
Sodyum (mg) | 1100 | 330 |
Potasyum (mg) | 130 | 39 |
100 gr | 1 Dilim (Kalın) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 600 | 180 |
Vitamin A (iu) | 297 | 89.1 |
Vitamin C (mg) | 0.001 | 0 |
Demir | 1.2 | 0.36 |
100 gr | 1 Dilim (Kalın) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.9 | 0.27 |
Protein (g) | 13.2 | 3.96 |
Yağ (g) | 30.4 | 9.12 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 85 | 25.5 |
Sodyum (mg) | 1100 | 330 |
Potasyum (mg) | 130 | 39 |
Kalsiyum (mg) | 600 | 180 |
Vitamin A (iu) | 297 | 89.1 |
Vitamin C (mg) | 0.001 | 0 |
Demir | 1.2 | 0.36 |
Sayfayı Paylaş