Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.5 gr. (%5)
Protein
4.66 gr. (%45)
Yağ
5.2 gr. (%50)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.5 | 0.5 |
Protein (g) | 23.3 | 4.66 |
Yağ (g) | 26 | 5.2 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 785 | 157 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.5 | 0.5 |
Protein (g) | 23.3 | 4.66 |
Yağ (g) | 26 | 5.2 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 785 | 157 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş