Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
2.87 gr. (%55)
Protein
0.89 gr. (%17)
Yağ
1.49 gr. (%28)
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.865 | 2.87 |
Protein (g) | 0.887 | 0.89 |
Yağ (g) | 1.491 | 1.49 |
Lif (g) | 0.516 | 0.52 |
Kolesterol (mg) | 0.802 | 0.8 |
Sodyum (mg) | 97.497 | 97.5 |
Potasyum (mg) | 69.689 | 69.69 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 22.149 | 22.15 |
Vitamin A (iu) | 24.557 | 24.56 |
Vitamin C (mg) | 4.978 | 4.98 |
Demir | 0.441 | 0.44 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.865 | 2.87 |
Protein (g) | 0.887 | 0.89 |
Yağ (g) | 1.491 | 1.49 |
Lif (g) | 0.516 | 0.52 |
Kolesterol (mg) | 0.802 | 0.8 |
Sodyum (mg) | 97.497 | 97.5 |
Potasyum (mg) | 69.689 | 69.69 |
Kalsiyum (mg) | 22.149 | 22.15 |
Vitamin A (iu) | 24.557 | 24.56 |
Vitamin C (mg) | 4.978 | 4.98 |
Demir | 0.441 | 0.44 |
Sayfayı Paylaş