Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
59.76 gr. (%63)
Protein
5.95 gr. (%6)
Yağ
29.15 gr. (%31)
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 37.35 | 59.76 |
Protein (g) | 3.72 | 5.95 |
Yağ (g) | 18.22 | 29.15 |
Lif (g) | 1 | 1.6 |
Kolesterol (mg) | 49 | 78.4 |
Sodyum (mg) | 284 | 454.4 |
Potasyum (mg) | 56 | 89.6 |
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 37.35 | 59.76 |
Protein (g) | 3.72 | 5.95 |
Yağ (g) | 18.22 | 29.15 |
Lif (g) | 1 | 1.6 |
Kolesterol (mg) | 49 | 78.4 |
Sodyum (mg) | 284 | 454.4 |
Potasyum (mg) | 56 | 89.6 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş