Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.2 gr. (%14)
Protein
5.1 gr. (%61)
Yağ
2.1 gr. (%25)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4 | 1.2 |
Protein (g) | 17 | 5.1 |
Yağ (g) | 7 | 2.1 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.6 | 0.48 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 480 | 144 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4 | 1.2 |
Protein (g) | 17 | 5.1 |
Yağ (g) | 7 | 2.1 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.6 | 0.48 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 480 | 144 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş