Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
9.48 gr. (%74)
Protein
2.98 gr. (%23)
Yağ
0.34 gr. (%3)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 37.9 | 9.48 |
Protein (g) | 11.9 | 2.98 |
Yağ (g) | 1.35 | 0.34 |
Lif (g) | 6 | 1.5 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 252 | 63 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.89 | 1.22 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 37.9 | 9.48 |
Protein (g) | 11.9 | 2.98 |
Yağ (g) | 1.35 | 0.34 |
Lif (g) | 6 | 1.5 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 252 | 63 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.89 | 1.22 |
Sayfayı Paylaş