Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
6.6 gr. (%47)
Protein
1.05 gr. (%8)
Yağ
6.3 gr. (%45)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 22 | 6.6 |
Protein (g) | 3.5 | 1.05 |
Yağ (g) | 21 | 6.3 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0.4 | 0.12 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 2.1 | 0.63 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 22 | 6.6 |
Protein (g) | 3.5 | 1.05 |
Yağ (g) | 21 | 6.3 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0.4 | 0.12 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 2.1 | 0.63 |
Sayfayı Paylaş