Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0 gr. (%NaN)
Protein
0 gr. (%NaN)
Yağ
0 gr. (%NaN)
100 gr | 1 Bıçak Ucu | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 38758 | 387.58 |
Potasyum (mg) | 8 | 0.08 |
100 gr | 1 Bıçak Ucu | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 24 | 0.24 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.33 | 0 |
100 gr | 1 Bıçak Ucu | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 38758 | 387.58 |
Potasyum (mg) | 8 | 0.08 |
Kalsiyum (mg) | 24 | 0.24 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.33 | 0 |
Sayfayı Paylaş