Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
14.86 gr. (%77)
Protein
3.74 gr. (%19)
Yağ
0.6 gr. (%3)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 43.7 | 14.86 |
Protein (g) | 11 | 3.74 |
Yağ (g) | 1.76 | 0.6 |
Lif (g) | 5.13 | 1.74 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 245 | 83.3 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.83 | 1.64 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 43.7 | 14.86 |
Protein (g) | 11 | 3.74 |
Yağ (g) | 1.76 | 0.6 |
Lif (g) | 5.13 | 1.74 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 245 | 83.3 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.83 | 1.64 |
Sayfayı Paylaş