Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
11.99 gr. (%86)
Protein
1.49 gr. (%11)
Yağ
0.44 gr. (%3)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 54.5 | 11.99 |
Protein (g) | 6.79 | 1.49 |
Yağ (g) | 1.98 | 0.44 |
Lif (g) | 2.29 | 0.5 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.5 | 0.33 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 245 | 53.9 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.83 | 1.06 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 54.5 | 11.99 |
Protein (g) | 6.79 | 1.49 |
Yağ (g) | 1.98 | 0.44 |
Lif (g) | 2.29 | 0.5 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.5 | 0.33 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 245 | 53.9 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.83 | 1.06 |
Sayfayı Paylaş