Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
17.48 gr. (%81)
Protein
4.08 gr. (%19)
Yağ
0.12 gr. (%1)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 43.7 | 17.48 |
Protein (g) | 10.2 | 4.08 |
Yağ (g) | 0.29 | 0.12 |
Lif (g) | 3.45 | 1.38 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 43.7 | 17.48 |
Protein (g) | 10.2 | 4.08 |
Yağ (g) | 0.29 | 0.12 |
Lif (g) | 3.45 | 1.38 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş