Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
3.12 gr. (%86)
Protein
0.5 gr. (%14)
Yağ
0 gr. (%0)
100 gr | 1 Kadeh (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.12 | 3.12 |
Protein (g) | 0.5 | 0.5 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 4 | 4 |
Potasyum (mg) | 55 | 55 |
100 gr | 1 Kadeh (Küçük) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 4 | 4 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.012 | 0.01 |
100 gr | 1 Kadeh (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.12 | 3.12 |
Protein (g) | 0.5 | 0.5 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 4 | 4 |
Potasyum (mg) | 55 | 55 |
Kalsiyum (mg) | 4 | 4 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.012 | 0.01 |
Sayfayı Paylaş