Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
110 gr. (%79)
Protein
24.4 gr. (%18)
Yağ
4.6 gr. (%3)
100 gr | 1 Su Bardağı | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 55 | 110 |
Protein (g) | 12.2 | 24.4 |
Yağ (g) | 2.3 | 4.6 |
Lif (g) | 20 | 40 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1859 | 3718 |
Potasyum (mg) | 1571 | 3142 |
100 gr | 1 Su Bardağı | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 347 | 694 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 8.2 | 16.4 |
100 gr | 1 Su Bardağı | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 55 | 110 |
Protein (g) | 12.2 | 24.4 |
Yağ (g) | 2.3 | 4.6 |
Lif (g) | 20 | 40 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1859 | 3718 |
Potasyum (mg) | 1571 | 3142 |
Kalsiyum (mg) | 347 | 694 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 8.2 | 16.4 |
Sayfayı Paylaş