Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
2.31 gr. (%14)
Protein
3.53 gr. (%22)
Yağ
10.32 gr. (%64)
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 11.55 | 2.31 |
Protein (g) | 17.64 | 3.53 |
Yağ (g) | 51.6 | 10.32 |
Lif (g) | 10.61 | 2.12 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 6 | 1.2 |
Potasyum (mg) | 1020 | 204 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 135 | 27 |
Vitamin A (iu) | 25 | 5 |
Vitamin C (mg) | 7 | 1.4 |
Demir | 7.3 | 1.46 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 11.55 | 2.31 |
Protein (g) | 17.64 | 3.53 |
Yağ (g) | 51.6 | 10.32 |
Lif (g) | 10.61 | 2.12 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 6 | 1.2 |
Potasyum (mg) | 1020 | 204 |
Kalsiyum (mg) | 135 | 27 |
Vitamin A (iu) | 25 | 5 |
Vitamin C (mg) | 7 | 1.4 |
Demir | 7.3 | 1.46 |
Sayfayı Paylaş