Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
2.41 gr. (%44)
Protein
1.87 gr. (%34)
Yağ
1.19 gr. (%22)
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.406 | 2.41 |
Protein (g) | 1.874 | 1.87 |
Yağ (g) | 1.187 | 1.19 |
Lif (g) | 0.74 | 0.74 |
Kolesterol (mg) | 0.797 | 0.8 |
Sodyum (mg) | 208.43 | 208.43 |
Potasyum (mg) | 245.017 | 245.02 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 25.912 | 25.91 |
Vitamin A (iu) | 280.035 | 280.04 |
Vitamin C (mg) | 4.322 | 4.32 |
Demir | 0.314 | 0.31 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.406 | 2.41 |
Protein (g) | 1.874 | 1.87 |
Yağ (g) | 1.187 | 1.19 |
Lif (g) | 0.74 | 0.74 |
Kolesterol (mg) | 0.797 | 0.8 |
Sodyum (mg) | 208.43 | 208.43 |
Potasyum (mg) | 245.017 | 245.02 |
Kalsiyum (mg) | 25.912 | 25.91 |
Vitamin A (iu) | 280.035 | 280.04 |
Vitamin C (mg) | 4.322 | 4.32 |
Demir | 0.314 | 0.31 |
Sayfayı Paylaş