Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
22.81 gr. (%64)
Protein
8.67 gr. (%24)
Yağ
4 gr. (%11)
100 gr | 1 Kase (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 22.81 | 22.81 |
Protein (g) | 8.67 | 8.67 |
Yağ (g) | 4 | 4 |
Lif (g) | 2.409 | 2.41 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 90 | 90 |
Potasyum (mg) | 155 | 155 |
100 gr | 1 Kase (Küçük) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 14 | 14 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0.145 | 0.14 |
Demir | 0.728 | 0.73 |
100 gr | 1 Kase (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 22.81 | 22.81 |
Protein (g) | 8.67 | 8.67 |
Yağ (g) | 4 | 4 |
Lif (g) | 2.409 | 2.41 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 90 | 90 |
Potasyum (mg) | 155 | 155 |
Kalsiyum (mg) | 14 | 14 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0.145 | 0.14 |
Demir | 0.728 | 0.73 |
Sayfayı Paylaş