Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.69 gr. (%12)
Protein
4.92 gr. (%88)
Yağ
0 gr. (%0)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.3 | 0.69 |
Protein (g) | 16.4 | 4.92 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 824 | 247.2 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.3 | 0.69 |
Protein (g) | 16.4 | 4.92 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 824 | 247.2 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş