Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.58 gr. (%15)
Protein
4.3 gr. (%40)
Yağ
4.93 gr. (%46)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 6.3 | 1.58 |
Protein (g) | 17.2 | 4.3 |
Yağ (g) | 19.7 | 4.93 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 45 | 11.25 |
Sodyum (mg) | 1200 | 300 |
Potasyum (mg) | 150 | 37.5 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 600 | 150 |
Vitamin A (iu) | 297 | 74.25 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.8 | 0.2 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 6.3 | 1.58 |
Protein (g) | 17.2 | 4.3 |
Yağ (g) | 19.7 | 4.93 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 45 | 11.25 |
Sodyum (mg) | 1200 | 300 |
Potasyum (mg) | 150 | 37.5 |
Kalsiyum (mg) | 600 | 150 |
Vitamin A (iu) | 297 | 74.25 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.8 | 0.2 |
Sayfayı Paylaş