Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
24.43 gr. (%86)
Protein
3.38 gr. (%12)
Yağ
0.48 gr. (%2)
100 gr | 1 Dilim (Büyük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 54.3 | 24.43 |
Protein (g) | 7.5 | 3.38 |
Yağ (g) | 1.06 | 0.48 |
Lif (g) | 4.51 | 2.03 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 414 | 186.3 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Büyük) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Büyük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 54.3 | 24.43 |
Protein (g) | 7.5 | 3.38 |
Yağ (g) | 1.06 | 0.48 |
Lif (g) | 4.51 | 2.03 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 414 | 186.3 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş