Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
38.52 gr. (%71)
Protein
7.68 gr. (%14)
Yağ
7.74 gr. (%14)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 38.52 | 38.52 |
Protein (g) | 7.68 | 7.68 |
Yağ (g) | 7.74 | 7.74 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 38.52 | 38.52 |
Protein (g) | 7.68 | 7.68 |
Yağ (g) | 7.74 | 7.74 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Dr. Oetker Cheesecake' in 100 gramında 256 kalori bulunmaktadır. Dr. Oetker Cheesecake' in 1 paketi (490 gr) 1254 kalori, 1 orta dilimi (250 gr) 640 kaloridir. Dr. Oetker Cheesecake' in 100 gramı 38.52 gram karbonhidrat, 7.68 gram protein, 7.74 gram yağ içermektedir.
Cheesecake, tabanı bisküvili ortası kremalı üstünde de isteğe göre frambuaz, çikolata veya limon sosu olan bir tatlıdır. Kalori, yağ ve şeker içeriği yüksek olan bu tatlının tüketiminden kilo kontrolü sağlamak isteyen bireyler kaçınmalıdır.
Sayfayı Paylaş