Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
5.6 gr. (%34)
Protein
6.29 gr. (%38)
Yağ
4.78 gr. (%29)
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.801 | 5.6 |
Protein (g) | 3.145 | 6.29 |
Yağ (g) | 2.392 | 4.78 |
Lif (g) | 0.214 | 0.43 |
Kolesterol (mg) | 27.927 | 55.85 |
Sodyum (mg) | 43.392 | 86.78 |
Potasyum (mg) | 53.261 | 106.52 |
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 8.957 | 17.91 |
Vitamin A (iu) | 22.149 | 44.3 |
Vitamin C (mg) | 1.733 | 3.47 |
Demir | 0.454 | 0.91 |
100 gr | 1 Kase (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.801 | 5.6 |
Protein (g) | 3.145 | 6.29 |
Yağ (g) | 2.392 | 4.78 |
Lif (g) | 0.214 | 0.43 |
Kolesterol (mg) | 27.927 | 55.85 |
Sodyum (mg) | 43.392 | 86.78 |
Potasyum (mg) | 53.261 | 106.52 |
Kalsiyum (mg) | 8.957 | 17.91 |
Vitamin A (iu) | 22.149 | 44.3 |
Vitamin C (mg) | 1.733 | 3.47 |
Demir | 0.454 | 0.91 |
Sayfayı Paylaş