Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
10.95 gr. (%100)
Protein
0 gr. (%0)
Yağ
0 gr. (%0)
100 gr | 1 Kadeh (Normal) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 7.3 | 10.95 |
Protein (g) | 0.001 | 0 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 2 | 3 |
Potasyum (mg) | 97 | 145.5 |
100 gr | 1 Kadeh (Normal) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 5 | 7.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.31 | 0.47 |
100 gr | 1 Kadeh (Normal) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 7.3 | 10.95 |
Protein (g) | 0.001 | 0 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 2 | 3 |
Potasyum (mg) | 97 | 145.5 |
Kalsiyum (mg) | 5 | 7.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.31 | 0.47 |
Sayfayı Paylaş