Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.3 gr. (%3)
Protein
8.1 gr. (%68)
Yağ
3.6 gr. (%30)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1 | 0.3 |
Protein (g) | 27 | 8.1 |
Yağ (g) | 12 | 3.6 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 27 | 8.1 |
Sodyum (mg) | 1100 | 330 |
Potasyum (mg) | 200 | 60 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 700 | 210 |
Vitamin A (iu) | 142 | 42.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.9 | 0.27 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1 | 0.3 |
Protein (g) | 27 | 8.1 |
Yağ (g) | 12 | 3.6 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 27 | 8.1 |
Sodyum (mg) | 1100 | 330 |
Potasyum (mg) | 200 | 60 |
Kalsiyum (mg) | 700 | 210 |
Vitamin A (iu) | 142 | 42.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.9 | 0.27 |
Sayfayı Paylaş