Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
6.32 gr. (%77)
Protein
1.74 gr. (%21)
Yağ
0.13 gr. (%2)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 70.2 | 6.32 |
Protein (g) | 19.3 | 1.74 |
Yağ (g) | 1.4 | 0.13 |
Lif (g) | 10.6 | 0.95 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0.8 | 0.07 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 70.2 | 6.32 |
Protein (g) | 19.3 | 1.74 |
Yağ (g) | 1.4 | 0.13 |
Lif (g) | 10.6 | 0.95 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0.8 | 0.07 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş