Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
2.19 gr. (%52)
Protein
0.36 gr. (%9)
Yağ
1.64 gr. (%39)
100 gr | 1 Parça (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 43.822 | 2.19 |
Protein (g) | 7.128 | 0.36 |
Yağ (g) | 32.7 | 1.64 |
Lif (g) | 11.783 | 0.59 |
Kolesterol (mg) | 1 | 0.05 |
Sodyum (mg) | 6 | 0.3 |
Potasyum (mg) | 692 | 34.6 |
100 gr | 1 Parça (Küçük) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 41 | 2.05 |
Vitamin A (iu) | 3 | 0.15 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.616 | 0.23 |
100 gr | 1 Parça (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 43.822 | 2.19 |
Protein (g) | 7.128 | 0.36 |
Yağ (g) | 32.7 | 1.64 |
Lif (g) | 11.783 | 0.59 |
Kolesterol (mg) | 1 | 0.05 |
Sodyum (mg) | 6 | 0.3 |
Potasyum (mg) | 692 | 34.6 |
Kalsiyum (mg) | 41 | 2.05 |
Vitamin A (iu) | 3 | 0.15 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.616 | 0.23 |
Sayfayı Paylaş