Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
7.06 gr. (%84)
Protein
0.92 gr. (%11)
Yağ
0.4 gr. (%5)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 78.4 | 7.06 |
Protein (g) | 10.2 | 0.92 |
Yağ (g) | 4.4 | 0.4 |
Lif (g) | 12.534 | 1.13 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 226 | 20.34 |
Potasyum (mg) | 704 | 63.36 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 73 | 6.57 |
Vitamin A (iu) | 1 | 0.09 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 6.192 | 0.56 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 78.4 | 7.06 |
Protein (g) | 10.2 | 0.92 |
Yağ (g) | 4.4 | 0.4 |
Lif (g) | 12.534 | 1.13 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 226 | 20.34 |
Potasyum (mg) | 704 | 63.36 |
Kalsiyum (mg) | 73 | 6.57 |
Vitamin A (iu) | 1 | 0.09 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 6.192 | 0.56 |
Sayfayı Paylaş