Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.25 gr. (%69)
Protein
0.01 gr. (%3)
Yağ
0.1 gr. (%28)
100 gr | 1 Tablet | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 24.9 | 0.25 |
Protein (g) | 1.1 | 0.01 |
Yağ (g) | 9.6 | 0.1 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Tablet | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 14687 | 146.87 |
Vitamin A (iu) | 19091 | 190.91 |
Vitamin C (mg) | 1592 | 15.92 |
Demir | 213.9 | 2.14 |
100 gr | 1 Tablet | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 24.9 | 0.25 |
Protein (g) | 1.1 | 0.01 |
Yağ (g) | 9.6 | 0.1 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 14687 | 146.87 |
Vitamin A (iu) | 19091 | 190.91 |
Vitamin C (mg) | 1592 | 15.92 |
Demir | 213.9 | 2.14 |
Sayfayı Paylaş