Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
12.6 gr. (%80)
Protein
2.58 gr. (%16)
Yağ
0.6 gr. (%4)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 42 | 12.6 |
Protein (g) | 8.6 | 2.58 |
Yağ (g) | 2.01 | 0.6 |
Lif (g) | 7.66 | 2.3 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 42 | 12.6 |
Protein (g) | 8.6 | 2.58 |
Yağ (g) | 2.01 | 0.6 |
Lif (g) | 7.66 | 2.3 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş