Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
14.88 gr. (%85)
Protein
2.26 gr. (%13)
Yağ
0.35 gr. (%2)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 49.6 | 14.88 |
Protein (g) | 7.54 | 2.26 |
Yağ (g) | 1.18 | 0.35 |
Lif (g) | 3.03 | 0.91 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 49.6 | 14.88 |
Protein (g) | 7.54 | 2.26 |
Yağ (g) | 1.18 | 0.35 |
Lif (g) | 3.03 | 0.91 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş