Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
8.81 gr. (%85)
Protein
1.29 gr. (%12)
Yağ
0.23 gr. (%2)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 73.375 | 8.81 |
Protein (g) | 10.762 | 1.29 |
Yağ (g) | 1.958 | 0.23 |
Lif (g) | 4.575 | 0.55 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 653 | 78.36 |
Potasyum (mg) | 145 | 17.4 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 23 | 2.76 |
Vitamin A (iu) | 6 | 0.72 |
Vitamin C (mg) | 0.002 | 0 |
Demir | 1.92 | 0.23 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 73.375 | 8.81 |
Protein (g) | 10.762 | 1.29 |
Yağ (g) | 1.958 | 0.23 |
Lif (g) | 4.575 | 0.55 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 653 | 78.36 |
Potasyum (mg) | 145 | 17.4 |
Kalsiyum (mg) | 23 | 2.76 |
Vitamin A (iu) | 6 | 0.72 |
Vitamin C (mg) | 0.002 | 0 |
Demir | 1.92 | 0.23 |
Sayfayı Paylaş