Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.05 gr. (%1)
Protein
2.76 gr. (%48)
Yağ
2.94 gr. (%51)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.47 | 0.05 |
Protein (g) | 27.56 | 2.76 |
Yağ (g) | 29.4 | 2.94 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 908 | 90.8 |
Potasyum (mg) | 99 | 9.9 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 701 | 70.1 |
Vitamin A (iu) | 916 | 91.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.34 | 0.03 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.47 | 0.05 |
Protein (g) | 27.56 | 2.76 |
Yağ (g) | 29.4 | 2.94 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 908 | 90.8 |
Potasyum (mg) | 99 | 9.9 |
Kalsiyum (mg) | 701 | 70.1 |
Vitamin A (iu) | 916 | 91.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.34 | 0.03 |
Sayfayı Paylaş