Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.6 gr. (%4)
Protein
9.15 gr. (%66)
Yağ
4.2 gr. (%30)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2 | 0.6 |
Protein (g) | 30.5 | 9.15 |
Yağ (g) | 14 | 4.2 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 35 | 10.5 |
Sodyum (mg) | 600 | 180 |
Potasyum (mg) | 100 | 30 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 850 | 255 |
Vitamin A (iu) | 185 | 55.5 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.4 | 0.12 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2 | 0.6 |
Protein (g) | 30.5 | 9.15 |
Yağ (g) | 14 | 4.2 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 35 | 10.5 |
Sodyum (mg) | 600 | 180 |
Potasyum (mg) | 100 | 30 |
Kalsiyum (mg) | 850 | 255 |
Vitamin A (iu) | 185 | 55.5 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.4 | 0.12 |
Sayfayı Paylaş