Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
3.22 gr. (%95)
Protein
0.07 gr. (%2)
Yağ
0.11 gr. (%3)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 12.87 | 3.22 |
Protein (g) | 0.28 | 0.07 |
Yağ (g) | 0.42 | 0.11 |
Lif (g) | 3.71 | 0.93 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 4 | 1 |
Potasyum (mg) | 259 | 64.75 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 42 | 10.5 |
Vitamin A (iu) | 400 | 100 |
Vitamin C (mg) | 66.2 | 16.55 |
Demir | 0.34 | 0.09 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 12.87 | 3.22 |
Protein (g) | 0.28 | 0.07 |
Yağ (g) | 0.42 | 0.11 |
Lif (g) | 3.71 | 0.93 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 4 | 1 |
Potasyum (mg) | 259 | 64.75 |
Kalsiyum (mg) | 42 | 10.5 |
Vitamin A (iu) | 400 | 100 |
Vitamin C (mg) | 66.2 | 16.55 |
Demir | 0.34 | 0.09 |
Sayfayı Paylaş