Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
3.38 gr. (%40)
Protein
1.88 gr. (%22)
Yağ
3.14 gr. (%37)
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.379 | 3.38 |
Protein (g) | 1.877 | 1.88 |
Yağ (g) | 3.144 | 3.14 |
Lif (g) | 1.469 | 1.47 |
Kolesterol (mg) | 2.803 | 2.8 |
Sodyum (mg) | 618.224 | 618.22 |
Potasyum (mg) | 237.087 | 237.09 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 24.374 | 24.37 |
Vitamin A (iu) | 90.522 | 90.52 |
Vitamin C (mg) | 7.478 | 7.48 |
Demir | 0.566 | 0.57 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.379 | 3.38 |
Protein (g) | 1.877 | 1.88 |
Yağ (g) | 3.144 | 3.14 |
Lif (g) | 1.469 | 1.47 |
Kolesterol (mg) | 2.803 | 2.8 |
Sodyum (mg) | 618.224 | 618.22 |
Potasyum (mg) | 237.087 | 237.09 |
Kalsiyum (mg) | 24.374 | 24.37 |
Vitamin A (iu) | 90.522 | 90.52 |
Vitamin C (mg) | 7.478 | 7.48 |
Demir | 0.566 | 0.57 |
Sayfayı Paylaş