Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
10.5 gr. (%27)
Protein
13.25 gr. (%34)
Yağ
14.75 gr. (%38)
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4.2 | 10.5 |
Protein (g) | 5.3 | 13.25 |
Yağ (g) | 5.9 | 14.75 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 3800 | 9500 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4.2 | 10.5 |
Protein (g) | 5.3 | 13.25 |
Yağ (g) | 5.9 | 14.75 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 3800 | 9500 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş