Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
10.02 gr. (%94)
Protein
0.45 gr. (%4)
Yağ
0.2 gr. (%2)
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 66.8 | 10.02 |
Protein (g) | 3 | 0.45 |
Yağ (g) | 1.3 | 0.2 |
Lif (g) | 3.4 | 0.51 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 9 | 1.35 |
Potasyum (mg) | 813 | 121.95 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 77 | 11.55 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 13.7 | 2.05 |
Demir | 2.1 | 0.32 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 66.8 | 10.02 |
Protein (g) | 3 | 0.45 |
Yağ (g) | 1.3 | 0.2 |
Lif (g) | 3.4 | 0.51 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 9 | 1.35 |
Potasyum (mg) | 813 | 121.95 |
Kalsiyum (mg) | 77 | 11.55 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 13.7 | 2.05 |
Demir | 2.1 | 0.32 |
Sayfayı Paylaş