Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.96 gr. (%21)
Protein
3.18 gr. (%35)
Yağ
4.04 gr. (%44)
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.955 | 1.96 |
Protein (g) | 3.178 | 3.18 |
Yağ (g) | 4.036 | 4.04 |
Lif (g) | 0.226 | 0.23 |
Kolesterol (mg) | 12.697 | 12.7 |
Sodyum (mg) | 41.113 | 41.11 |
Potasyum (mg) | 101.166 | 101.17 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 20.984 | 20.98 |
Vitamin A (iu) | 407.559 | 407.56 |
Vitamin C (mg) | 1.548 | 1.55 |
Demir | 0.346 | 0.35 |
100 gr | 1 Kepçe | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.955 | 1.96 |
Protein (g) | 3.178 | 3.18 |
Yağ (g) | 4.036 | 4.04 |
Lif (g) | 0.226 | 0.23 |
Kolesterol (mg) | 12.697 | 12.7 |
Sodyum (mg) | 41.113 | 41.11 |
Potasyum (mg) | 101.166 | 101.17 |
Kalsiyum (mg) | 20.984 | 20.98 |
Vitamin A (iu) | 407.559 | 407.56 |
Vitamin C (mg) | 1.548 | 1.55 |
Demir | 0.346 | 0.35 |
Sayfayı Paylaş