Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
3.15 gr. (%4)
Protein
30 gr. (%38)
Yağ
45 gr. (%58)
100 gr | 1 Dilim (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.1 | 3.15 |
Protein (g) | 20 | 30 |
Yağ (g) | 30 | 45 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Küçük) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.1 | 3.15 |
Protein (g) | 20 | 30 |
Yağ (g) | 30 | 45 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş