Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.4 gr. (%16)
Protein
1.3 gr. (%52)
Yağ
0.8 gr. (%32)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4 | 0.4 |
Protein (g) | 13 | 1.3 |
Yağ (g) | 8 | 0.8 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4 | 0.4 |
Protein (g) | 13 | 1.3 |
Yağ (g) | 8 | 0.8 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş