Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
10.95 gr. (%56)
Protein
2.95 gr. (%15)
Yağ
5.75 gr. (%29)
100 gr | 1 Dilim (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 21.9 | 10.95 |
Protein (g) | 5.9 | 2.95 |
Yağ (g) | 11.5 | 5.75 |
Lif (g) | 1.8 | 0.9 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Küçük) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Küçük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 21.9 | 10.95 |
Protein (g) | 5.9 | 2.95 |
Yağ (g) | 11.5 | 5.75 |
Lif (g) | 1.8 | 0.9 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş