Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
40.28 gr. (%79)
Protein
5.8 gr. (%11)
Yağ
4.66 gr. (%9)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 42.401 | 40.28 |
Protein (g) | 6.106 | 5.8 |
Yağ (g) | 4.905 | 4.66 |
Lif (g) | 0.871 | 0.83 |
Kolesterol (mg) | 24.181 | 22.97 |
Sodyum (mg) | 220.545 | 209.52 |
Potasyum (mg) | 61.067 | 58.01 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 49.449 | 46.98 |
Vitamin A (iu) | 51.602 | 49.02 |
Vitamin C (mg) | 1.787 | 1.7 |
Demir | 0.319 | 0.3 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 42.401 | 40.28 |
Protein (g) | 6.106 | 5.8 |
Yağ (g) | 4.905 | 4.66 |
Lif (g) | 0.871 | 0.83 |
Kolesterol (mg) | 24.181 | 22.97 |
Sodyum (mg) | 220.545 | 209.52 |
Potasyum (mg) | 61.067 | 58.01 |
Kalsiyum (mg) | 49.449 | 46.98 |
Vitamin A (iu) | 51.602 | 49.02 |
Vitamin C (mg) | 1.787 | 1.7 |
Demir | 0.319 | 0.3 |
Sayfayı Paylaş