Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.32 gr. (%11)
Protein
4.26 gr. (%36)
Yağ
6.3 gr. (%53)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4.4 | 1.32 |
Protein (g) | 14.2 | 4.26 |
Yağ (g) | 21 | 6.3 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 490 | 147 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4.4 | 1.32 |
Protein (g) | 14.2 | 4.26 |
Yağ (g) | 21 | 6.3 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 490 | 147 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş