Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.59 gr. (%19)
Protein
3.6 gr. (%44)
Yağ
3 gr. (%37)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.3 | 1.59 |
Protein (g) | 12 | 3.6 |
Yağ (g) | 10 | 3 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 135 | 40.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.3 | 1.59 |
Protein (g) | 12 | 3.6 |
Yağ (g) | 10 | 3 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 135 | 40.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş