Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.33 gr. (%100)
Protein
0 gr. (%0)
Yağ
0 gr. (%0)
100 gr | 1 Kadeh (Normal) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.41 | 0.33 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kadeh (Normal) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kadeh (Normal) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.41 | 0.33 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş