Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.4 gr. (%4)
Protein
6.1 gr. (%66)
Yağ
2.8 gr. (%30)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2 | 0.4 |
Protein (g) | 30.5 | 6.1 |
Yağ (g) | 14 | 2.8 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2 | 0.4 |
Protein (g) | 30.5 | 6.1 |
Yağ (g) | 14 | 2.8 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş