Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
37.12 gr. (%64)
Protein
14.23 gr. (%25)
Yağ
6.37 gr. (%11)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 25.603 | 37.12 |
Protein (g) | 9.812 | 14.23 |
Yağ (g) | 4.392 | 6.37 |
Lif (g) | 2.949 | 4.28 |
Kolesterol (mg) | 21.536 | 31.23 |
Sodyum (mg) | 542.031 | 785.94 |
Potasyum (mg) | 296.9 | 430.51 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 56.274 | 81.6 |
Vitamin A (iu) | 23.148 | 33.56 |
Vitamin C (mg) | 4.774 | 6.92 |
Demir | 1.518 | 2.2 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 25.603 | 37.12 |
Protein (g) | 9.812 | 14.23 |
Yağ (g) | 4.392 | 6.37 |
Lif (g) | 2.949 | 4.28 |
Kolesterol (mg) | 21.536 | 31.23 |
Sodyum (mg) | 542.031 | 785.94 |
Potasyum (mg) | 296.9 | 430.51 |
Kalsiyum (mg) | 56.274 | 81.6 |
Vitamin A (iu) | 23.148 | 33.56 |
Vitamin C (mg) | 4.774 | 6.92 |
Demir | 1.518 | 2.2 |
Sayfayı Paylaş