Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
24.44 gr. (%77)
Protein
2.05 gr. (%6)
Yağ
5.38 gr. (%17)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 32.593 | 24.44 |
Protein (g) | 2.736 | 2.05 |
Yağ (g) | 7.177 | 5.38 |
Lif (g) | 1.297 | 0.97 |
Kolesterol (mg) | 59.97 | 44.98 |
Sodyum (mg) | 227.177 | 170.38 |
Potasyum (mg) | 100.746 | 75.56 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 59.582 | 44.69 |
Vitamin A (iu) | 45.16 | 33.87 |
Vitamin C (mg) | 3.776 | 2.83 |
Demir | 0.823 | 0.62 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 32.593 | 24.44 |
Protein (g) | 2.736 | 2.05 |
Yağ (g) | 7.177 | 5.38 |
Lif (g) | 1.297 | 0.97 |
Kolesterol (mg) | 59.97 | 44.98 |
Sodyum (mg) | 227.177 | 170.38 |
Potasyum (mg) | 100.746 | 75.56 |
Kalsiyum (mg) | 59.582 | 44.69 |
Vitamin A (iu) | 45.16 | 33.87 |
Vitamin C (mg) | 3.776 | 2.83 |
Demir | 0.823 | 0.62 |
Sayfayı Paylaş